Calendrier de semis de la région
Quand semer, planter et récolter chaque légume en Bourgogne-Franche-Comté. Des dates calées sur notre climat continental : semis des gélifs après les Saints de Glace, récoltes qui s'étalent jusqu'aux gelées.
| Légume | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légumes-fruits | ||||||||||||
| Tomate | S | S | P | R | R | R | R | |||||
| Courgette | S | P | R | R | R | R | ||||||
| Concombre | S | P | R | R | R | |||||||
| Poivron et piment | S | S | P | R | R | R | R | |||||
| Aubergine | S | S | P | R | R | R | R | |||||
| Potiron et courges | S | P | R | R | ||||||||
| Légumineuses | ||||||||||||
| Haricot vert | S | S | SR | R | R | R | ||||||
| Petit pois | S | S | R | R | ||||||||
| Fève | S | S | R | R | R | |||||||
| Légumes-racines | ||||||||||||
| Carotte | S | S | S | SR | SR | R | R | R | R | |||
| Radis | S | SR | SR | SR | SR | SR | SR | R | ||||
| Betterave rouge | S | S | S | R | R | R | R | |||||
| Navet | S | S | R | R | S | S | R | R | ||||
| Panais | R | R | S | S | S | R | R | R | ||||
| Pomme de terre | P | P | R | R | R | R | ||||||
| Bulbes & oignons | ||||||||||||
| Oignon | SP | SP | P | R | R | R | ||||||
| Ail | P | P | R | R | P | P | ||||||
| Échalote | P | P | R | R | ||||||||
| Poireau | R | SR | SR | S | P | P | R | R | R | R | ||
| Légumes-feuilles | ||||||||||||
| Laitue et salades | S | SP | SPR | SPR | SPR | SR | SR | R | R | |||
| Mâche | R | R | R | S | S | R | R | R | ||||
| Roquette | S | SR | SR | SR | SR | SR | R | |||||
| Épinard | S | S | R | R | S | S | R | R | ||||
| Blette (bette à carde) | S | S | S | R | R | R | R | R | ||||
| Chou pommé | S | S | SP | P | R | R | R | R | ||||
| Chou-fleur | S | S | P | R | R | R | ||||||
| Brocoli | S | S | P | R | R | R | ||||||
| Aromatiques | ||||||||||||
| Basilic | S | P | R | R | R | R | R | |||||
| Persil | R | R | SR | SR | SR | SR | SR | R | R | R | R | R |
| Ciboulette | SPR | SPR | R | R | R | R | R | R | R | |||
| Thym | R | R | PR | SPR | PR | R | R | R | PR | PR | R | R |
| Romarin | R | R | PR | PR | PR | R | R | R | R | R | R | R |
| Menthe | P | P | PR | R | R | R | R | R | ||||
| Coriandre | S | S | SR | SR | R | R | ||||||
| Aneth | S | S | S | SR | R | R | ||||||
| Estragon | P | P | PR | R | R | R | R | |||||
| Sauge officinale | R | R | PR | SPR | PR | R | R | R | R | R | R | R |
| Origan (marjolaine sauvage) | SP | SP | R | R | R | R | ||||||
| Mélisse citronnelle | SP | SPR | R | R | R | R | ||||||
| Sarriette | S | S | R | R | R | R | R | |||||
| Petits fruits | ||||||||||||
| Fraisier | P | P | R | R | R | P | P | |||||
| Framboisier | P | P | P | R | R | R | PR | P | P | |||
| Groseillier et cassissier | P | P | P | R | R | P | P | P | ||||
| Rhubarbe | P | PR | R | R | P | P | ||||||
Comment lire ce calendrier
Les dates sont des repères pour la Bourgogne-Franche-Comté. En plaine (Saône, Val de Loire), on peut souvent semer une à deux semaines plus tôt ; sur les plateaux et en altitude (Haut-Doubs, Haut-Jura, Morvan), il faut au contraire décaler d'autant. Pour les légumes gélifs (tomate, courgette, haricot, poivron…), la règle d'or régionale reste d'attendre les Saints de Glace, à la mi-mai, pour la pleine terre.
Un « S » sous abri (tomate, poivron en février-mars) suppose un semis au chaud, à repiquer ensuite ; la plantation en pleine terre (« P ») vient plus tard. Retrouvez le détail, plante par plante, dans chaque fiche légume.